наименование | Артикул | Мощность трактора, л.с. | Масса, кг. |
Глубокорыхлитель TIGER |
Цельносварная конструкция |
КАМА TIGER G3 (Цельносварная конструкция, ширина захвата 3 м., 7 рабочих органов, резиновые опорные колеса, двойной зубчатый каток) | 3.511-01 | 190-250 | 2370 |
КАМА TIGER G4 (Цельносварная конструкция, ширина захвата 4 м., 9 рабочих органов, резиновые опорные колеса, двойной зубчатый каток, оснащенный гидравлическим оборудованием) | 4.510 | 300-350 | 3225 |
КАМА TIGER G5 (Цельносварная конструкция, ширина захвата 5 м., 11 рабочих органов, резиновые опорные колеса, двойной зубчатый каток, оснащенный гидравлическим оборудованием) | 5.512 | 350-450 | 3750 |
КАМА TIGER 2,5 (Крепление на болтах, ширина захвата 2,5 м., 5 рабочих органов, металлические опорные колеса, двойной зубчатый каток) | 2.5.506 | 150-190 | 1180 |
КАМА TIGER 3 (Крепление на болтах, ширина захвата 3 м., 7 рабочих органов, резиновые опорные колеса, двойной зубчатый каток) | 3.507 | 190-250 | 1800 |
КАМА TIGER 4 (Крепление на болтах, ширина захвата 4 м., 9 рабочих органов, резиновые опорные колеса, двойной зубчатый каток, оснащенный гидравлическим оборудованием) | 4.508 | 300-350 | 3500 |
КАМА TIGER 5 (Крепление на болтах, ширина захвата 5 м., 11 рабочих органов, резиновые опорные колеса, двойной зубчатый каток, оснащенный гидравлическим оборудованием) | 5.508-02 | 350-450 | 4150 |
Тяжелая стерневая борона LION |
КАМА LION 7,2 (под трактора МТЗ 80, МТЗ 82, Ø зуба 16мм, сечение бруса 140х140х7, опция прижима рамы, порошковая окраска) | 7.2.525 | 60-110 | 2100 |
КАМА LION 12 (Ø зуба 16мм, сечение бруса 180х180х7, опция прижима рамы, порошковая окраска) | 12.505 | 140-200 | 4750 |
КАМА LION 15 (Ø зуба 16мм, сечение бруса 180х180х7, опция прижима рамы, порошковая окраска) | 15.505 | 215-250 | 5420 |
КАМА LION 18 (Ø зуба 16мм, сечение бруса 180х180х7, опция прижима рамы, порошковая окраска, широкие колёса 400мм) | 18.505 | 250-300 | 6130 |
КАМА LION 21 (Ø зуба 16мм, сечение бруса 180х180х7, опция прижима рамы, порошковая окраска, широкие колёса 400мм) | 21.505 | 300-340 | 6900 |
КАМА LION 24 (Ø зуба 16мм, сечение бруса 200х200х8, опция прижима рамы, порошковая окраска, широкие колёса 400мм) | 24.555 | 340-390 | 7900 |
КАМА LION 28 (Ø зуба 16мм, сечение бруса 200х200х8, опция прижима рамы, порошковая окраска, широкие колёса 400мм) | 28.555 | 390-450 | 8290 |
Сцепка зубовая гидрофицированная LEOPARD |
КАМА LEOPARD 10 (с кассетами БЗТС по 44кг, сечение бруса 180х180х7, порошковая окраска, гидрофицированная рама) | | | |
КАМА LEOPARD 12 (с кассетами БЗТС по 44кг, сечение бруса 180х180х7, порошковая окраска, гидрофицированная рама) | | | |
КАМА LEOPARD 12 (гидрофицированная рама без рабочих органов БЗТС) | | | |
КАМА LEOPARD 16 (с кассетами БЗТС по 44кг, сечение бруса 180х180х7, порошковая окраска, гидрофицированная рама) | | | |
КАМА LEOPARD 16 (гидрофицированная рама без рабочих органов БЗТС) | | | |
КАМА LEOPARD 18 (с кассетами БЗТС по 44кг, сечение бруса 180х180х7, порошковая окраска, гидрофицированная рама, широкие колёса 400мм) | | | |
КАМА LEOPARD 18 (гидрофицированная рама без рабочих органов БЗТС) | | | |
КАМА LEOPARD 22 (с кассетами БЗТС по 44кг, сечение бруса 180х180х7, порошковая окраска, гидрофицированная рама, широкие колёса 400мм) | | | |
КАМА LEOPARD 22 (гидрофицированная рама без рабочих органов БЗТС) | | | |
КАМА LEOPARD 26 (с кассетами БЗТС по 44кг, сечение бруса 200х200х8, порошковая окраска, гидрофицированная рама, широкие колёса 400мм) | | | |
КАМА LEOPARD 26 (гидрофицированная рама без рабочих органов БЗТС) | | | |
КАМА LEOPARD 28 (с кассетами БЗТС по 44кг, сечение бруса 200х200х8, порошковая окраска, гидрофицированная рама, широкие колёса 400мм) | | | |
КАМА LEOPARD 28 (гидрофицированная рама без рабочих органов БЗТС) | | | |
Сцепка однорядная зубовая гидрофицированная MANUL |
КАМА MANUL 12 (с кассетами БЗТС по 44 кг, сечение бруса 140х140х6) |
| 12.552-01 | от 80 | 1890 |
КАМА MANUL 16 (с кассетами БЗТС по 44 кг, сечение бруса 140х140х6) | 16.552 | 90-130 | 2390 |
КАМА MANUL 16 (гидрофицированная рама без рабочих органов БЗТС) | 16.552 | | |
Средняя пружинная борона PANTHER (зуб 10 мм.) |
КАМА PANTHER-15 (Øзуба 10мм,сечение бруса 140х140х6,порошковая окраска) | 15.551 | 110-130 | 2600 |
КАМА PANTHER-18 (Øзуба 10мм,сечение бруса 140х140х6,порошковая окраска) | 18.551 | 130-150 | 3050 |
КАМА PANTHER-24 (Øзуба 10мм,сечение бруса 140х140х6,порошковая окраска) | 24.551 | 150-180 | 4150 |
Легкая борона YAGUAR (зуб 8 мм.) |
КАМА YAGUAR (ширина захвата 12 м., Ø зуба 8 мм) | 12.521 | 80-150 | 1750 |
Тележка переходная ELEPHANT |
КАМА ELEPHANT 6000 21-389-00 (навешиваемое оборудование до 6 т., полу навесное до 9 т.) | ТПУ6000 | | 2600 |
КАМА ELEPHANT 6000 21-389-00-01 (навешиваемое оборудование до 6 т., полу навесное до 9 т.) с дополнительным комплектом РВД для присоединения с глубокорыхлителем KAMA TIGER 4 и 5 м. | ТПУ6000 | | |