ТЯГОВЫЕ ПЕТЛИ | MACHINERY PARTS / AXELS | ПРОЧЕЕ |
<> | HUBODOMETRS | <> |
Петля прицепная 10000 PULL 1000 VERT. 65X285 D=52 FIXED 184/75/ISO Welded fixed 184/75/B | <> | Задвижка LATCH 160-30X50 350060 |
Петля прицепная 10000 PULL 1000 VERT. 82X150 D=52 FIXED 184/75/ISO Welded fixed184/75/ISO | Хубодометр MECHANICAL HUBODOMETR(270 REV/KM) 777-0521 | Колесная опора 2970UOO050P40 |
Петля прицепная 12000 PULL 3000 VERT L=246 D=51 HAMMER 3200 HAMMER 3200 | Хубодометр MECHANICAL HUBODOMETR(310 REV/KM) 777-0537 | Колесная опора 3470TAN125P62 |
Петля прицепная 12200 PULL 3000 VERT Q 210X38 D=51 HAMMER 3200 Welded fixed Hammer3200 | Хубодометр MECHANICAL HUBODOMETR(342 REV/KM) 777-0665 | Колесная опора 3478TAN125P62 |
Петля прицепная 2000 PULL 1500 VERTICAL 100X300 D=50 Z55A Welded fixed Z55A | Хубодометр MECHANICAL HUBODOMETR(357 REV/KM) 777-0549 | Крепежная скоба FITTING PLATE ZN (687GR) 125X51 MM 035320686B |
Петля прицепная 27000 PULL 3000 VERT 100X100/110 D=50 Z-042.2 Plate fixed Z-042.2 44803410 | Хубодометр MECHANICAL HUBODOMETR(396 REV/KM) 777-0561 | Мешок для хранения зерна SILO BAG 230MICRON X 9FT X 61M SILOX |
Петля прицепная 28000 PULL 2000 VERT Q 100X40 D=50 189/77 Welded fixed 189/77 | Хубодометр MECHANICAL HUBODOMETR(432 REV/KM) 777-0571 | Мешок для хранения зерна SILO BAG 230MICRON X 9FT X 75M RISHI |
Петля прицепная 28000 PULL 2000 VERT Q 100X40 D=50 HAMMER28S Welded fixed Hammer28s | Хубодометр UNIVERSAL ELECTRONIC HUBODOMETR 600-9999 | Мешок для хранения зерна SILO BAG 230MICRON X 9FT X 75M SILOX |
Петля прицепная 28000 PULL 2600 VERT L=335 D=50,8 189/74/5/M/F-22 Plate swilvel189/74/5/M/F-22 | STOP BLOCKS & HOLDERS | Муфта QUICK LB CLAMP INFLATION NIPPLE FOR 12V1 EM VALVE |
Петля прицепная 30000 PULL 3500 VERT. T76X150 D=50 Welded swivel 189/74/1/S | <> | Муфта QUICK-CONNECT BARBED FOR HOSE INT. D 6 - 7 MM |
Петля прицепная 3170>40KM/H 3000<40KM/H T 76X393,5 D=50 R20AE Welded swivel R20AE (old R20A) | Крепление для противоукатного башмака BEGIN 53 Begin | Насос ML 20 Z8 WITH HOSE FITT. AND CHAIN 0030.0401.1 |
Петля прицепная 35000 PULL 3500 VERT. Q 82X150 D=50 189/74/2/I/S Plate swivel 189/74/2/I/S | Крепление для противоукатного башмака KLOK KLOK | Насос MT 300 Z8 WITH HOSE FITT. AND CHAIN 0001.0391.1 |
Петля прицепная 38000 PULL 4500 VERT L=269 D=50,8 189/74/5/P/F-22 Plate swilvel 189/74/5/P/F-22 | Кронштейн NG 36 225X164X70X144 STEEL GALV | Ниппель JUNCTION FOR HOSE INT. D 6 - 7 MM CONICAL THREADED G 1/4 |
Петля прицепная 38000 PULL 4500 VERT L=269 D=50,8 HAMMER 30 Plate swilvel HAMMER 30 | Противооткатный башмак CHOCK 36 CROWNY 36 | Ниппель QUICK-CONNECT G 1/4 TEFLON-COATED THREADED |
Петля прицепная 40 KM/H 3000 VERT L=3000 D=51 Plate swivel 272/FK6 pivoting | Противооткатный башмак CHOCK 53 CROWNY 53 | Ось колеса для тачки 20X90-12 |
Петля прицепная 6000 PULL 600 VERT T 48X135 D=45 WELDED SWIVEL 187 Welded swivel 187 | Противооткатный башмак NG 53 320X150X230X200 R=560MM 6500KG PLAST RAL 9005 | Переходник INTERMEDIATE-SIZED 150 MM FOR INFLATING gauges with a G 1/4 air inlet coupler |
Петля прицепная 760>40 KM/H 550<40 KM/H 50X350 D=40 Welded fixed Z50A | TELESCOPIC CYLINDER | Петля HINGE 157MM RST 820590 |
Петля прицепная 8000 PULL 1100 VERT. Q 60X370 D=40 189/75 Fixed welded 189/75 | <> | Профиль 1-3,5 MM(25M) 910300 |
Поворотная петля в комплекте 12000 PULL 1500 VERT. T57X325 D=52 189/66/1 Welded swivel 189/66/1 | Вентиль 22-3/4 GAS | Регулятор PRESS. CONTROL UNIT SB3 |
Поворотная петля в комплекте 14000 PULL 2000 VERT. T60X335 D=52 189/66 Welded swivel 189/66 | Гидроцилиндр 4050Q-TT 05X1870X170 BALL SQ | Тяга врезного замка X00001 X00001 |
Поворотная петля в комплекте 184/78 | Гидроцилиндр 4053Q-TT 05X2410X190 BALL SQ | Устройство для подкачки шин c манометром UNIVAIR MECHANICAL 0.7-11 BAR WITH 12V1 EM VALVE connector 6 m 7X13 hose |
Поворотная петля в комплекте 20000 PULL 2500 VERT 154X110 D=76,2 Plate swivel 272/F + 400/176/C+ 400/177/D.1 | Гидроцилиндр в комплекте 3054S+CRADLE 04+NIP71730000 11000kg/180bar 1880mm 13.5l NIP3/8GAS SAL3054s KIT | Фиксатор HANDLE 320240 |
Поворотная петля в комплекте 28000 PULL 2600 VERT L=335 D=50,8 189/74/5/M/F-22 + Plate 160x160x30 M22+4viti M22x60/growers | Комплект гидроцилиндров KIT6025F-QT 26000KG/180BAR 3585 mm. | Хомут EAR FOR TUBE EXT. D13 MM |
Поворотная петля в комплекте 3000>40KM/H 2500<40KM/H 156X156 D=40 299/F6 Plate fixed 299/F6 | Опора 050-A OPEN BRACKET Ø50 SUP050-A | Цепи для снега SQUARE LINK 6 MM 27X10-12 L |
Поворотная петля в комплекте TOWING EYE 55X65 TUV | Опора 50 CHIUSO D.2171 SUP050 | Цепи для снега SQUARE LINK 6 MM 6.00-9 L |
ПРОЧЕЕ | | Цепи для снега SQUARE LINK 6 MM 6.00-9 S |
<> | | Цепи для снега SQUARE LINK 6MM 250-15 L |
Дышло 270X270X15 TA80-RC2 L=930 LV=107 4500-8000 kg QT80BFB010 | | Цепи для снега SQUARE LINK 6MM 8.25-15 L |
Индикатор ослабления колесной гайки. CHECKLINK FLUOR YELLOW 27MM M18 | | Цепи для снега SQUARE LINK 8/6 MM 300-15 L |
Индикатор ослабления колесной гайки. CHECKLINK FLUOR YELLOW 27MM M20 | | Цепи для снега SQUARE LINK 8/6 MM 6.50-10 L |
Насос PUMP ZETA 170 1C | | Цепи для снега SQUARE LINK 8/6 MM 7.00-12 L |
Насос PUMP ZETA 170 TS 2C | | Цепи для снега SQUARE LINK 8/6 MM 7.00-12 S |
Рем.комплект для насоса DIAPH KIT "ZETA 170/200" GREENTECH (KIT671) | | Цепи для снега SQUARE LINK 8/6 MM 8.15-15 (28X9-15) L |
Рем.комплект для насоса IN/OUTLET VALVE KIT "ZETA 200" (KIT638) | | Цепи для снега SQUARE LINK 8/6 MM 8.15-15 (28X9-15) S |
Тубус THE CYLINDRICAL CASE D=51MM, L=318MM, H=267MM | | Цепи для снега SQUARE LINK 8/6 MM 8.25-15 L |
Тубус THE CYLINDRICAL CASE D=83MM, L=318MM, H=267MM | | Цепи для снега SQUARE LINK 8/6MM 6.50-10 S |
| | Цепи для снега SQUARE LINK 8/8MM 300-15 S |
| | Цепи для снега SQUARE LINK 8MM 250-15 S |
| | Цепи для снега SQUARE LINK 8MM 8.25-15 S |