| Наименование | Применение |
| 11 R 22.516PR HS 268 KAPSEN | универсал |
| 11 R 22.516PR S600 APLUS | универсал |
| 11 R 22.516PR S600 LANVIGATOR | универсал |
| 11R22.5 16PR D801 LANVIGATOR | вед |
| 295/75R22.5 16PR RS201 ROYAL BLACK | руль |
| 295/75R22.5 16PR RD808 ROYAL BLACK | вед |
| 295/80R22.518PR RS201 ROYALBLACK | руль |
| 295/80R22.5 18PR S201 LANVIGATOR | руль |
| 295/80R22.5 18PR RD801 ROYAL BLACK | вед |
| 315/70R22.5 20PR RD801 ROYALBLACK | вед |
| 315/80 R 22.5 20PR HS101 KAPSEN | перед |
| 315/80 R 22.5 20PR S201 LANVIGATOR | перед |
| 315/80R22.5 20PR RS201 ROYALBLACK | перед |
| 315/80R22.5 20PR D801 LANVIGATOR | вед |
| 315/80 R 22.5 20PR D802 LANVIGATOR | карьер |
| 315/80 R 22.5 20PR D802 APLUS | карьер |
| 315/80 R 22.5 20PR RD802 ROYALBLACK | карьер |
| 315/80 R 22.5 20PR HS203 TAITONG | карьер |
| 385/55R22.5 20PR S201 LANVIGATOR | руль |
| 385/65R22.5 20PR RS201 ROYAL BLACK | руль |
| 385/65R22.5 24PR T708 LANVIGATOR | 5т прицеп |
| 8,25*22,5 14mm 8шп-32/285/222 ET165 азия Better | |
| 11,75*22,5 14mm ET0 BETTER | |