Емкости вертикальные | ||
Модель | Объем (л) | Д х Ш х В (мм) |
ВЦО / ВЦУ | 4000 | Ø 2030 х 1440 |
ВЦО / ВЦУ | 4500 | Ø 2030 х 1600 |
ВЦО / ВЦУ | 5000 | Ø 2030 х 1760 |
ВЦО / ВЦУ | 5500 | Ø 2030 х 1920 |
ВЦО / ВЦУ | 6000 | Ø 2030 х 2080 |
ВЦО / ВЦУ | 6500 | Ø 2030 х 2240 |
ВЦО / ВЦУ | 7500 | Ø 2030 х 2400 |
ВЦО / ВЦУ | 7500 | Ø 2030 х 2560 |
ВЦО / ВЦУ | 2000 | Ø 1735 х 1025 |
ВЦО / ВЦУ | 2500 | Ø 1735 х 1243 |
ВЦО / ВЦУ | 3000 | Ø 1735 х 1461 |
ВЦО / ВЦУ | 3500 | Ø 1735 х 1680 |
ВЦО / ВЦУ | 4000 | Ø 1735 х 1897 |
ВЦО / ВЦУ | 4500 | Ø 1735 х 2115 |
ВЦО / ВЦУ | 5000 | Ø 1735 х 2335 |
ВЦО / ВЦУ | 5000 | Ø 2400 х 1370 |
ВЦО / ВЦУ | 7500 | Ø 2400 х 1930 |
ВЦО / ВЦУ | 10000 | Ø 2400 х 2490 |
ВЦО / ВЦУ | 12500 | Ø 2400 х 3000 |
Емкости ВЦУ (усиленная) комплектуются откидной крышкой 455 мм ARAG (Италия) |