| Кассеты |
| Модель | Объем (л) | Д х Ш х В (мм) |
| КВ - 5000х1 | 5000 | 1690* х 2170 х 1950 |
| КВ - 5000х2 | 10000 | 3260* х 2170 х 1950 |
| КВ - 5000х3 | 15000 | 4830* х 2170 х 1950 |
| КВ - 6000х1 | 6000 | 1985* х 2170 х 1950 |
| КВ - 6000х2 | 12000 | 3850* х 2170 х 1950 |
| КВ - 6000х3 | 18000 | 5715* х 2170 х 1950 |
| *Размеры даны без учета крана |
| КР - 4500х1 | 4500 | 2150 х 2150 х 1690 |
| КР - 4500х2 | 9000 | 4220 х 2150 х 1690 |
| КР - 5000х1 | 5000 | 2150 х 2150 х 1850 |
| КР - 5000х2 | 10000 | 4220 х 2150 х 1850 |
| КР - 6000х1 | 6000 | 2150 х 2150 х 2250 |
| КР - 6000х2 | 12000 | 4220 х 2150 х 2250 |
| ГК - 3000 | 3000 | 2195 х 1370 х 1500 |
| ГК - 4000 | 4000 | 2195 х 1370 х 1900 |
| ГК - 5000 | 5000 | 2720 х 1710 х 1590 |
| ГК - 6000 | 6000 | 2720 х 1710 х 1840 |
| Все кассеты комплектуются откидной крышкой 455 мм ARAG (Италия). |
| Для кассет типа КВ доступна возможность установки трапа |
| Телеги для подвоза жидкости |
| ТГ - 3000 | 3000 | - |
| ТГ - 4000 | 4000 | - |
| ТГ - 5000 | 5000 | - |
| ТГ - 6000 | 6000 | - |
| Материал изделий – пищевой экологически чистый полиэтилен высокого качества, что позволяет емкостям быть морозо- и удароустойчивыми. Материал устойчив к ультрафиолетовому воздействию и не изменяет физических, химических и вкусовых свойств хранящихся жидкостей. |